Probieren Sie unsere Basics – bodenständig und gut
Probierpaket Basic
Beschreibung
bodenständig und ehrlich
Zusätzliche Information
Gewicht | 9 kg |
---|
Schillerwein Basic
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Basic |
Rebsorten | max. 11 Rebsorten (alle, die im Anbau der WG Marbach sind mit Ausnahme von Muskat-Trollinger und Dornfelder) |
Weinart | Roséwein, Schillerwein |
Qualitätsstufe | QbA |
Jahrgang | ohne Jahrgang |
Geschmacksprofil | lieblich |
Inhalt | 1,00 l |
Analysewerte | Alkohol 10,0 % Vol. / Zucker 29,9 g/l Säure 6,2 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 9 – 13 ° C |
Charakterisierung | Von hellroter schillernder Farbe, Aromen von frischen Erdbeeren, Kirsche, Mango, sowie dezenter Duft, der an Birne erinnert. Fruchtig-frisch von großer Aromen Vielfalt. |
Schwarzriesling Rosé Basic
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Basic |
Rebsorte | Schwarzriesling |
Weinart | Roséwein |
Qualitätsstufe | QbA |
Jahrgang | ohne Jahrgang |
Geschmacksprofil | halbtrocken |
Inhalt | 1,00 l |
Analysewerte | Alkohol 11,0 % Vol Zucker 17,6 g/l Säure 6,6 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 9 – 13 ° C |
Charakterisierung | Schillernde zartrote Farbe, dezente Säure, im Geschmack an Kirsche, schwarze Johannisbeere und reife Pflaume erinnernd. Körper mittelkräftig bis gehaltvoll, etwas gerbstoffbetont. |
Riesling Basic
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Basic |
Rebsorten | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | ObA |
Jahrgang | 2022 |
Geschmacksprofil | halbtrocken |
Inhalt | 1,00 l |
Analysewerte | Alkohol 11,5 % Vol Zucker 20,2 g/l Säure 6,4 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 10 – 14 ° C |
Charakterisierung | Hellgelbe Färbung mit grünlichen Reflexen, von dezentem Bukett, einer pikanten Säure, feinfruchtig, im Aroma an Pfirsich, Apfel, Aprikosen und Zitrusfrüchte erinnernd |
Riesling Basic trocken
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Basic |
Rebsorte | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | QbA |
Jahrgang | 2023 |
Geschmacksprofil | trocken |
Inhalt | 1,00 l |
Analysewerte | Alkohol 11,5 % Vol Zucker 5,9 g/l Säure 5,9 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 8 – 10 ° C |
Charakterisierung | Hellgelbe Färbung mit grünlichen Reflexen von dezentem Bukett, einer pikanten Säure, feinfruchtig, im Aroma an Pfirsich, Apfel, Aprikosen und Zitrusfrüchten erinnernd |
Trollinger Basic
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Basic |
Rebsorte | Trollinger |
Weinart | Rotwein |
Qualitätsstufe | QbA |
Jahrgang | 2022 |
Geschmacksprofil | halbtrocken |
Inhalt | 1,0 l |
Analysewerte | Alkohol 11,5 % Vol Zucker 16,4 g/l Säure 4,0 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 16 – 20 ° C |
Charakterisierung | Hellrote Farbe, angenehm fruchtig, leicht, spritzig und bekömmlich |
Trollinger Lemberger Basic trocken
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Basic |
Rebsorte | Trollinger Lemberger |
Qualitätsstufe | QbA |
Geschmacksprofil | trocken |
Inhalt | 1,0 l |
Analysewerte | Alkohol 12,0 % Vol Zucker 6,0 g/l Säure 4,3 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 16 – 20 ° C |
Charakterisierung | Kräftig rote Farbe mit angenehmer Säurestruktur, fruchtiger Geschmack, Aromen vom roten Beeren bis zu grüner Paprika. |
Weinart | Rotwein |
Jahrgang | 2022 |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.