Der Wein enthält Sulfite
Der Wein enthält Sulfite
Dieses 6er Paket verschafft Ihnen einen genussvollen Eindruck von unseren Rotweinen.
Sie werden 6 Weine à 0,75 l der Classic sowie der Editions Linie entdecken.
Wir wünschen Ihnen viele genussvolle Augenblicke!
Gewicht | 9 kg |
---|
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Edition |
Rebsorten | Lemberger |
Qualitätsstufe | QbA |
Inhalt | 0,75 l |
Analysewerte | Alkohol 12,5 % Vol Zucker 5,1 g/l Säure 4,8 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 18 – 20 ° C |
Charakterisierung | Granatrot mit bläulichen Reflexen. Extrakt- und tanninreich mit ausgeprägten Aromen von Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren. Feine Holznote, viel Reifepotential |
Weinart | Rotwein |
Geschmacksprofil | trocken |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Ludwigsburger Neckarhälde |
Weinlinie | Edition |
Rebsorte | Trollinger |
Weinart | Rotwein |
Qualitätsstufe | QbA |
Geschmacksprofil | trocken |
Inhalt | 0,75l |
Analysewerte | Alkohol 12,0 % Zucker 5,7 g/l Säure 4,7 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 14-16 °C |
Charakterisierung | hellrot, angenehm fruchtig, herzhaft und füllig |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Ludwigsburger Neckarhälde |
Weinlinie | Edition |
Rebsorte | Trollinger, Trollinger Lemberger |
Weinart | Rotwein |
Qualitätsstufe | QbA |
Geschmacksprofil | feinherb |
Inhalt | 0,75l |
Analysewerte | Alkohol 12,0 % Zucker 12,1 g/l Säure 4,0 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 16-18 °C |
Charakterisierung | Leichter, saftiger Wein von gutem Körper |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Classic |
Rebsorten | Muskat-Trollinger |
Qualitätsstufe | QbA |
Weinart | Rotwein |
Inhalt | 0,75 l |
Analysewerte | Alkohol 11,5 % Vol Zucker 18,1 g/l Säure 4,0 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 18 – 20 ° C |
Charakterisierung | Elegantes Muskatbukett. Von pikanter, fruchtiger, edelreifer Art. Seine ausgefallenen Aromen machen ihn zum wahren Geschmackserlebnis. |
Jahrgang | 2022 |
Geschmacksprofil | lieblich |
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Weinlinie | Edition |
Rebsorten | Dornfelder, Spätburgunder, Lemberger |
Charakterisierung | Rubinrote Farbe. Komplex und füllig an Gaumen und Nase. Gut eingebundene Tanninstruktur. Aromen von schwarzen Beeren, Piment, Vanille. Feine Röstaromen, würzig-vegetabil, gehaltvoll. |
Qualitätsstufe | QbA |
Jahrgang | o.J. |
Geschmacksrichtung | halbtrocken |
Inhalt | 0,75 l |
Analysewerte | Alkohol 11,5 % Vol Zucker 14,1 g/l Säure 5,0 g/l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 16 – 18 ° C |
Weinart | Rotwein |
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Lage | Marbacher Neckarhälde |
Weinlinie | Edition |
Qualitätsstufe | QbA |
Analysewerte | Alkohol 11,0 % Vol Zucker 32,9 g/l Säure 4,6 g/l |
Geschmacksrichtung | lieblich – fruchtig |
Inhalt | 0,75 l |
Bodenart | Muschelkalk |
Trinktemperatur | 11 – 15 ° C |
Charakterisierung | hohe Farbdichte, fruchtbetont, Duft nach Waldbeeren, Brombeere, Kirsche, Holunder und Tabak |
Weinart | Rotwein |
Jahrgang | ohne Jahrgang |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.